ବେଜିଂ -- ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନୂତନ ଏବଂ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଅଂଶର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଧିକାର କରିଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଉତ୍ପାଦନ 9.61 ନିୟୁତ ଡେଡୱେଟ୍ ଟନ୍ (dwt) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଜାହାଜର 46.2 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 2.8 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକ, ନୂତନ ଅର୍ଡର 9.93 ନିୟୁତ dwt ଥିଲା, ଯାହାର ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଅଂଶ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 1.2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 48.6 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚୀନର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଡର ମୋଟ 99.1 ନିୟୁତ dwt ଥିଲା। ଏହି ପରିମାଣ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଅଂଶର 47.3 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକାର କରିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ 2.7 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ସ୍କାନର ସିଷ୍ଟମ୍
ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ହାଲୁକା, ପୋର୍ଟେବଲ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଏକ୍ସ-ରେ ସ୍କାନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀ ଏବଂ EOD ଦଳଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।। ଏହା ହାଲୁକା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନୁକୂଳ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
| A | ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣଇମେଜିଂ ପ୍ଲେଟର | |
| 1 | ଡିଟେକ୍ଟର୍ ପ୍ରକାର | TFT ସହିତ ଆମୋରଫସ୍ ସିଲିକନ୍ |
| 2 | ଡିଟେକ୍ଟର୍ କ୍ଷେତ୍ର | 43୩ ମିମିx ୩୫୪ ମିମି (ମାନକ) |
| 3 | ଡିଟେକ୍ଟର ଘନତା | ୧୫ ମିମି |
| 4 | ପିକ୍ସେଲ୍ ପିଚ୍ | ୧୫୪ ମାଇକ୍ରୋମିଟର |
| 5 | ପିକ୍ସେଲ୍ ଆରେ | ୨୮୧୬X୨୩୦୪ପିକ୍ସେଲ୍ |
| 6 | ପିକ୍ସେଲ୍ ଗଭୀରତା | ୧୬ ବିଟ୍ |
| 7 | ସୀମିତ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | ୩.୩ ଲିପର/ମିମି |
| 8 | ପ୍ରତିଛବି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟ | ୪-୫ ସେକେଣ୍ଡ |
| 9 | ଓଜନ | ୬.୪କିଲୋଗ୍ରାମବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ |
| 10 | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | 220V ଏସି/୫୦ ହର୍ଜ |
| 11 | ଯୋଗାଯୋଗ | ତାରଯୁକ୍ତ: ଏକ ରୋଲରରେ 50 ମିଟର ଫାଇବର, TCP/IP ଇଥରନେଟ୍ |
| ବେତାର:5G ୱାଇ-ଫାଇ, ୭୦ ରୁ କମ୍ ନୁହେଁm | ||
| 12 | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | -୧୦ ℃+55℃ |
| ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ-ଏକ୍ସ-ରେ ଜେନେରେଟର | ||
| 1 | ଅପରେଟିଂ ମୋଡ୍ | ପଲ୍ସ, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 4000 ପଲ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରେ |
| 3 | କାର୍ଯ୍ୟସମୟ | 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ |
| 4 | ଭୋଲଟେଜ୍ | ୧୫୦କେଭି |
| 5 | ପ୍ରବେଶ | ୫୦ମିମି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ |
| 6 | ଓଜନ | ୫.୧କିଲୋଗ୍ରାମବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ |
| ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ – ଇମେଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ (ପିସି) | ||
| 1 | ପ୍ରକାର | ଲାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର |
| 2 | ପ୍ରୋସେସର୍ | ଇଣ୍ଟେଲ୍ କୋର୍ i5 ପ୍ରୋସେସର୍ |
| 3 | ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | ୧୩ କିମ୍ବା୧୪” ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ LED ଡିସପ୍ଲେ |
| 4 | ମେମୋରୀ | 8GB |
| 5 | ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ | କମ୍ ନୁହେଁ50୦ଜିବି |
| 6 | ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ଇଂରାଜୀ MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍10 |
| 7 | ସଫ୍ଟୱେର୍ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍,ଓଲଟା,ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ନକଲିକୋଲୋr ପ୍ରତିଛବି,ଘୂରାନ୍ତୁ,ଭୂସମାନ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ,ଭୂଲମ୍ବ ଓଲଟାନ୍ତୁ,ଜୁମ୍, ଡିପ୍ ଫୋକସ୍, ବହୁଭୂଜ ସ୍କ୍ରିନରେ ମାପ, ମିଶ୍ରଣ, ସଞ୍ଚୟ,3D ପ୍ରତିଛବି |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ-୨୬-୨୦୨୨
